quinta-feira, março 31, 2005

noção dos acontecimentos

Para poder compreender a situação dos sismos que estão a acontecer na Indonésia, verfificamos que desde o grande sismos noticiado dia 28 na Sumatra do Norte com magnitude 8.7 . Fica aqui o que tem acontecido:

5.8  2005/03/31 01:46:22 -18.526  176.016  33.0  FIJI REGION
5.3 2005/03/31 01:39:06 -18.561 175.886 10.0 FIJI REGION
4.8 2005/03/30 18:26:18 2.148 96.671 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
5.7 2005/03/30 17:29:22 2.954 95.408 25.5 SIMEULUE, INDONESIA
6.4 2005/03/30 16:19:41 3.005 95.368 22.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.7 2005/03/30 14:45:24 7.823 126.819 119.0 MINDANAO, PHILIPPINES
5.2 2005/03/30 12:57:43 0.247 98.045 20.5 NIAS REGION, INDONESIA
5.0 2005/03/30 12:45:26 0.218 97.684 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.8 2005/03/30 12:00:35 -10.235 161.335 80.2 SOLOMON ISLANDS
5.4 2005/03/30 10:20:23 1.923 96.946 27.9 NIAS REGION, INDONESIA
4.5 2005/03/30 06:40:33 1.093 97.243 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.7 2005/03/30 01:13:16 1.829 97.058 26.8 NIAS REGION, INDONESIA
5.3 2005/03/29 20:41:37 2.285 97.166 30.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
4.9 2005/03/29 18:29:48 0.908 97.828 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.0 2005/03/29 18:06:36 2.416 96.655 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
4.7 2005/03/29 17:20:49 2.562 96.993 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
4.8 2005/03/29 14:43:31 0.913 97.411 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.2 2005/03/29 14:16:05 2.523 95.966 25.5 SIMEULUE, INDONESIA
5.1 2005/03/29 12:56:04 5.497 93.346 25.7 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.2 2005/03/29 10:56:54 2.231 96.487 26.5 SIMEULUE, INDONESIA
5.1 2005/03/29 09:16:04 1.916 96.939 27.3 NIAS REGION, INDONESIA
5.0 2005/03/29 06:16:15 1.756 99.061 30.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.3 2005/03/29 05:25:26 2.140 96.622 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
5.9 2005/03/29 05:16:30 2.611 96.542 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
5.4 2005/03/29 04:50:08 0.169 97.085 37.6 NIAS REGION, INDONESIA
5.3 2005/03/29 04:19:01 1.232 97.120 22.3 NIAS REGION, INDONESIA
5.3 2005/03/29 04:09:14 1.594 96.975 26.5 NIAS REGION, INDONESIA
4.9 2005/03/29 03:44:36 1.388 97.100 24.1 NIAS REGION, INDONESIA
4.7 2005/03/29 03:38:31 2.547 96.619 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
4.8 2005/03/29 03:29:09 2.918 96.326 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
4.6 2005/03/29 02:51:37 0.558 97.857 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.7 2005/03/29 02:40:37 1.136 97.186 22.6 NIAS REGION, INDONESIA
5.0 2005/03/29 02:22:41 0.980 97.438 23.5 NIAS REGION, INDONESIA
4.7 2005/03/29 01:32:17 1.500 99.101 30.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
4.6 2005/03/29 01:30:06 2.122 96.406 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
4.8 2005/03/29 01:00:59 0.113 97.929 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.2 2005/03/29 00:56:04 1.670 97.107 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.5 2005/03/28 23:54:21 2.082 96.778 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
4.9 2005/03/28 23:44:45 2.814 96.309 28.5 SIMEULUE, INDONESIA
5.5 2005/03/28 23:39:49 2.937 96.340 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
5.7 2005/03/28 23:37:31 2.905 96.347 29.7 SIMEULUE, INDONESIA
5.8 2005/03/28 23:13:01 0.183 97.027 37.8 NIAS REGION, INDONESIA
4.9 2005/03/28 22:41:18 1.013 97.344 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.4 2005/03/28 22:25:11 0.799 96.954 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.6 2005/03/28 22:16:01 2.081 96.613 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
4.2 2005/03/28 22:10:06 2.175 96.557 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
4.9 2005/03/28 21:52:55 1.350 97.055 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.5 2005/03/28 21:50:19 1.062 97.099 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.5 2005/03/28 21:36:55 1.346 97.258 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.9 2005/03/28 21:34:07 0.843 97.737 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.6 2005/03/28 21:26:37 1.119 97.246 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.7 2005/03/28 21:13:12 1.737 99.172 30.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.0 2005/03/28 21:07:50 1.311 97.222 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.5 2005/03/28 20:50:48 1.641 99.206 30.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
4.5 2005/03/28 20:47:45 1.951 96.783 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.2 2005/03/28 20:35:17 1.725 97.092 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.3 2005/03/28 20:23:21 0.870 97.703 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
4.8 2005/03/28 20:22:01 0.919 97.846 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.0 2005/03/28 20:19:09 4.929 92.323 30.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.4 2005/03/28 20:06:26 1.028 97.389 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.8 2005/03/28 19:02:20 1.015 97.807 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.5 2005/03/28 18:48:53 2.732 95.965 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
6.1 2005/03/28 18:30:44 0.896 97.810 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
5.3 2005/03/28 17:59:47 0.947 97.804 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
6.0 2005/03/28 16:38:43 1.331 97.391 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
8.7 2005/03/28 16:09:36 2.065 97.010 30.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
Como verificam só estão indicados as réplicas com maior amplitude

Sem comentários: